&苍产蝉辫;爆破片操作比为容器工作压力与小爆破压力的比值。
&苍产蝉辫;爆破片型号 | &苍产蝉辫;介质载荷性质 | &苍产蝉辫;操作比% |
&苍产蝉辫;正拱普通型爆破片 | &苍产蝉辫;静载荷 | 70 |
&苍产蝉辫;正拱开缝型爆破片、正拱带槽型爆破片 | &苍产蝉辫;静载荷 | 80 |
&苍产蝉辫;正拱形爆破片 | &苍产蝉辫;脉冲载荷 | 59 |
&苍产蝉辫;反拱形爆破片 | &苍产蝉辫;静载荷、脉冲载荷 | 90 |
&苍产蝉辫;平板形爆破片 | &苍产蝉辫;静载荷 | 50 |
&苍产蝉辫;石墨型爆破片 | &苍产蝉辫;静载荷 | 80 |
&苍产蝉辫;具体型号选择请联系厂家。